| Gerro vom Wolfsblut | ||
| Condor von der Hohensyburg | ||
| 1991 | HD- | |
| BVWS 1420 | Sire | |
| HD-FCI: B 1/2 | ||
| Sire | Penny Lane vom Schloß Felsberg | |
| 1991 | ||
| SPV 91/-1168 | ||
| HD-FCI: A 1/2 | ||
| Astor vom Hause Brunner | Dam | |
| 1995 | ||
| Astor vom Hause Brunner | Jonny of the First Choice | |
| HD- | 1990 | |
| Sire | Flory von der Via Mala | 92/1520 |
| 1993 | HD- | |
| Sire | ||
| HD-FCI: A1/2 | ||
| Dam | Birka Jo vom Schmollerhof | |
| 1990 | ||
| 90/0877 | ||
| HD-FCI: A 1/2 | ||
| Dam | ||
| Aiko-Aranis vom Weissen Wächter | ||
| Edgar vom Brunnenzwinger | ||
| HD_ | ||
| Sire | ||
| HD- | ||
| Sire | Cynthia-Ginger vom Sutumer Grund | |
| 2005 | ||
| BVWS 1414 | ||
| HD-SV: HD a-normal (A1) | ||
| Dam | ||
| E-Jessy vom Hause Fink | ||
| 1998 | SCH3/FH3 | |
| Astor vom Hause Brunner | Flash Yukon of White Condor | |
| HD- | Bonny vom Haus Brunner | 1993 |
| Dam | ACÖ 0100 | |
| HD-SV: HD a-fast normal (A2) | ||
| HD- | ||
| Dam | Flory von der Via Mala | |
| 1993 | ||
| HD-FCI: A1/2 | ||
| Dam | ||
Of White Darel
