| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern |
| Vater | Cevil of Majestics | King vom Wolfsgehege | |
| CMKU.Reg/51/94/93/97 | |||
| Canadian Dream Miraja | HD-Frei 65,5 cm | Ernestea-Gioea v.Werntal | |
| N Reg/ACO/438/97/DD | Champ. CZ, SK | ||
| Athos Ancilia | BGH 2, FH 2 | Cheyenne Ontario Sambadi CS | Amcar |
| HD-0 64 cm | N Reg/ACO/205/96/98 | ||
| CMKU/ACO/1211/03 | CH-CZ,Kl.Champ, BIS, BOB | HD-Frei 59 cm | Helena von Savaria |
| HD-A | Cay Acabo CS | Ben von Tenthe Bloed | |
| CH-Pl-CZ-SK-LUX-A-H-RUS | CMKU Reg/40/94/97 | ||
| 1. Champ-CZ-SK, 7xBOB, 8xCACIB | DORA z Klajdy | HD-Frei 61 cm | Anna von Hainal |
| 8xRCACIB, 34xCAC, 6xCACA, | N Reg/ACO/762/00/03 | ||
| 4xCWC.BH | Champion CZ | Margita von Restinga | Amcar |
| N Reg/ACO/205/96/98 | N Reg/ACO/102/959496 | ||
| ZZO,ZOP | ZOP | HD-Fast normal 61,5 cm | Biggi von Savaria |
| Mutter | Cevil of Majestics | King vom Wolfsgehege | |
| CMKU.Reg/51/94/93/97 | |||
| Basco White Majestics | HD-Frei 65,5 cm | Ernestea-Gioea v.Werntal | |
| N Reg/ACO/531/98/01 | Champ. CZ, SK | ||
| ISIS | Champion CZ | Kariola Restinga | Boy II Check von Ronake |
| White Majestics | HD-Fast Normal 64 cm | Zd-Nr. 93/0045 | |
| HD-Frei 59,5 cm | Biggi von Savaria | ||
| KW.I-124 | |||
| Wodan vom Werntal | |||
| HD-A | VR 10953 | ||
| Dice Wodca | HD-Frei | ||
| MLCHPL, CHPL | of the Heart of Lothian | ||
| NHSB.Bijl.VR 14634 | Magic White´s Caltha | ||
| HD-Frei | VR 00464 | ||
Of White Darel
